idolypride:data:data
                
IDOLY PRIDE データ集
アイプラ データシート から転記中
メンバーカラー
公式のツイート 
 からカラーピッカーで取得
| キャラ | 色 | RGB (16進) | RGB (10進) | CMYK | 
|---|---|---|---|---|
| 長瀬琴乃 | 5b88d9 | 91, 136, 217 | 67, 36, 0, 0 | |
| 伊吹渚 | f66ea0 | 246, 110, 160 | 2, 69, 7, 0 | |
| 白石沙季 | 69cfb9 | 105, 207, 185 | 50, 0, 33, 0 | |
| 成宮すず | f2ee57 | 242, 238, 87 | 9, 2, 76, 0 | |
| 早坂芽衣 | df3d52 | 223, 61, 82 | 9, 89, 67, 0 | |
| 川咲さくら | f69841 | 246, 152, 65 | 3, 40, 88, 0 | |
| 兵藤雫 | 9ac99b | 154, 201, 155 | 37, 5, 45, 0 | |
| 白石千紗 | e7bbd2 | 231, 187, 210 | 9, 27, 3, 0 | |
| 一ノ瀬怜 | ace1ef | 172, 225, 239 | 29, 0, 7, 0 | |
| 佐伯遙子 | c1a8e2 | 193, 168, 226 | 24, 31, 0, 0 | |
| 天動瑠依 | fdfaf3 | 253, 250, 243 | 1, 2, 4, 0 | |
| 鈴村優 | acce6f | 172, 206, 111 | 31, 5, 71, 0 | |
| 奥山すみれ | ffe495 | 255, 228, 149 | 3, 10, 44, 0 | |
| 神崎莉央 | af5287 | 175, 82, 135 | 30, 82, 17, 0 | |
| 井川葵 | 7078cd | 112, 120, 205 | 62, 50, 0, 0 | |
| 小美山愛 | 7dcdee | 125, 205, 238 | 45, 2, 5, 0 | |
| 赤崎こころ | fb9cb4 | 251, 156, 180 | 1, 44, 9, 0 | |
| 長瀬麻奈 | f151b1 | 241, 81, 177 | 12, 80, 0, 0 | |
| fran | f1f200 | 241, 242, 0 | 10, 0, 92, 0 | |
| kana | f1f200 | 241, 242, 0 | 10, 0, 92, 0 | |
| miho | f1f200 | 241, 242, 0 | 10, 0, 92, 0 | 
誕生日
| キャラ | 誕生日 | 
|---|---|
| 長瀬琴乃 | 12/25 | 
| 伊吹渚 | 8/3 | 
| 白石沙季 | 9/26 | 
| 成宮すず | 9/13 | 
| 早坂芽衣 | 7/7 | 
| 川咲さくら | 4/3 | 
| 兵藤雫 | 10/15 | 
| 白石千紗 | 11/22 | 
| 一ノ瀬怜 | 3/8 | 
| 佐伯遙子 | 1/3 | 
| 天動瑠依 | 11/11 | 
| 鈴村優 | 2/27 | 
| 奥山すみれ | 5/5 | 
| 神崎莉央 | 8/28 | 
| 井川葵 | 6/19 | 
| 小美山愛 | 2/9 | 
| 赤崎こころ | 12/6 | 
| 長瀬麻奈 | 10/9 | 
| fran | 6/11 | 
| kana | 4/10 | 
| miho | 1/25 | 
CV
| キャラ | 名前 | 所属事務所 | プロフィール | 
|---|---|---|---|
| 長瀬琴乃 | 橘美來 | ミュージックレイン1) | リンク | 
| 伊吹渚 | 夏目ここな | ミュージックレイン | リンク | 
| 白石沙季 | 宮沢小春 | ミュージックレイン | リンク | 
| 成宮すず | 相川奏多 | ミュージックレイン | リンク | 
| 早坂芽衣 | 日向もか | ミュージックレイン | リンク | 
| 川咲さくら | 菅野真衣 | マウスプロモーション2) | リンク | 
| 兵藤雫 | 兵藤志奈 | ラクーンドッグ3) | リンク | 
| 白石千紗 | 高尾奏音 | リンク・プラン4) | リンク | 
| 一ノ瀬怜 | 結城萌子 | ジャストプロ5) | リンク | 
| 佐伯遙子 | 佐々木奈緒 | 81プロデュース6) | リンク | 
| 天動瑠依 | 雨宮天 | ミュージックレイン | リンク | 
| 鈴村優 | 麻倉もも | ミュージックレイン | リンク | 
| 奥山すみれ | 夏川椎菜 | ミュージックレイン | リンク | 
| 神崎莉央 | 戸松遥 | ミュージックレイン | リンク | 
| 井川葵 | 高垣彩陽 | ミュージックレイン | リンク | 
| 小美山愛 | 寿美菜子 | ミュージックレイン | リンク | 
| 赤崎こころ | 豊崎愛生 | ミュージックレイン | リンク | 
| 長瀬麻奈 | 神田沙也加 | ローブ7) | リンク | 
| fran | Lynn | アーツビジョン8) | リンク | 
| kana | 田中あいみ | 81プロデュース | リンク | 
| miho | 村川梨衣 | ステイラック9) | リンク | 
IDOLY PRIDE Blade
キンブレX10Ⅲのカスタマイズ用データ 
(目分量なので参考程度に)
| キャラ | R | G | B | W | 
|---|---|---|---|---|
| 長瀬琴乃 | 0 | 0 | 240 | 15 | 
| 伊吹渚 | 255 | 0 | 50 | 0 | 
| 白石沙季 | 0 | 178 | 80 | 0 | 
| 成宮すず | 147 | 189 | 0 | 0 | 
| 早坂芽衣 | 255 | 0 | 0 | 0 | 
| 川咲さくら | 255 | 35 | 0 | 0 | 
| 兵藤雫 | 9 | 157 | 34 | 56 | 
| 白石千紗 | 255 | 78 | 181 | 0 | 
| 一ノ瀬怜 | 0 | 3 | 77 | 175 | 
| 佐伯遙子 | 21 | 0 | 90 | 144 | 
| 天動瑠依 | 0 | 0 | 0 | 255 | 
| 鈴村優 | 87 | 254 | 0 | 0 | 
| 奥山すみれ | 192 | 140 | 1 | 0 | 
| 神崎莉央 | 100 | 0 | 220 | 0 | 
| 井川葵 | 10 | 0 | 255 | 0 | 
| 小美山愛 | 0 | 150 | 150 | 0 | 
| 赤崎こころ | 255 | 32 | 96 | 0 | 
| 長瀬麻奈 | 255 | 0 | 20 | 0 | 
1) 
株式会社ミュージックレイン 〒102-8353 東京都千代田区六番町4番地5 SME六番町ビル
2) 
株式会社マウスプロモーション 〒160-0022 東京都新宿区新宿6-25-14 M2ビル アネックス1F
3) 
株式会社ラクーンドッグ 〒160-0004 東京都新宿区四谷2-8 藤井ビル4F
4) 
株式会社リンク・プラン 〒160-0011 東京都新宿区若葉2-8 柴田ビル3F
5) 
株式会社ジャストプロ 〒150-0011 東京都渋谷区東2-24-3 渋谷THビル3階
6) 
株式会社81プロデュース 〒151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷1-5-5 BOF6代々木公園
7) 
株式会社ローブ 〒157-0066 東京都世田谷区成城7-24-5
8) 
株式会社アーツビジョン 〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-14-3 松田ビル3F
9) 
株式会社ステイラック 〒150-0011 東京都渋谷区東1-26-30 SHIBUYA EAST BLDG. 5F
idolypride/data/data.txt · 最終更新:  by keigo
                
                

